Para birimi bir Para birimi bir ülkenin iktisadi durumunu, kültürel değerlerini, hatta bağımsızlığını ifade eden büyük bir değer. Yalnızca maddi bir araç olmakla kalmayan para birimleri, aynı zamanda ülkelerin ekonomik profili hakkında birer rehber niteliği de gösteriyor. Peki, ülkelerin para birimleri neler? Dünya üzerinde en çok işlem gören para birimleri hangileri? Öyleyse ülkelerin para birimleri ve sembollerine doğru keşife çıkalım!
Dünya üzerinde hemen hemen her ülkenin kendisini temsil eden ve kültürel sembollerini yansıtan resmi bir para birimi bulunuyor. Bununla birlikte bazı ülkeler, kendilerine ait bir para birimi benimsemek yerine diğer ülkelerle ortak bir para birimi kullanmayı tercih ediyor. Ülkelerin kullandığı para birimlerini bilmek ise ülkeyi ekonomik açıdan değerlendirmeyi mümkün kılıyor.
Dünya üzerinde 200’den fazla ülkeyi iktisadi anlamda çözebilmeyi kolaylaştıran para birimleri, aynı zamanda ülkenin dinamiklerine göre hareket etmeyi de mümkün kılıyor. Öyle ki bugün kalkıp dünyanın bambaşka bir noktasına gitmek istediğinde elindeki para birimini, o ülkenin para birimi karşılığında satın almak durumunda kalabilirsin. Haliyle mevcut para biriminin nasıl bir değere karşılık geldiğini görmen bu noktada son derece önemli. Eminiz ki bazılarını zaten biliyorsun. Peki ya bilmediklerin? E hadi o zaman seni yazımızın devamına alalım!
Ülkelerin Para Birimleri ve Sembolleri
Ülke İsmi | Para Birimi | Kısaltması | Sembolü |
A.B.D | Amerikan doları | USD | $ |
Almanya | Avro | EUR | € |
Arjantin | Arjantin pezosu | ARS | $ |
Arnavutluk | Arnavut leki | ALL | Lek |
Avustralya | Avustralya doları | AUD | $ |
Avusturya | Avro-Şilin | EUR | € |
Afganistan | Afgan parası | AFN | ؋ |
Azerbaycan | Manat | AZN | ман |
Bahama | Bahama doları | BSD | $ |
Bahreyn | Bahreyn dinarı | BHD | د.ب |
Barbados | Doğu Karayipler doları | BBD | $ |
Birleşik Arap Emirlikleri | Dirhem | AED | د.إ |
Belçika | Avro | EUR | € |
Belize | Belize doları | BZD | BZ$ |
Bangladeş | Taka | BDT | ৳ |
Bermuda | Bermuda doları | BMD | $ |
Birmanya | Kyat | MMK | MMK |
Bolivya | Bolivya pesosu & Bolivya bolivyanosu | BOB | Bs |
Botswana | Rand Botsvana pulası | BWP | P |
Burundi | Burundi frangı | BIF | BIF |
Brezilya | Cruzeiro & Brezilya reali | BRL | R$ |
Brunei | Brunei doları | BND | $ |
Bulgaristan | Lev | BGN | лв |
Cebelitarık | Cebelitarık poundu | GIP | £ |
Cezayir | Cezayir dinarı | DZD | DZD |
Çad | Frank | XAF | XAF |
Çek Cumhuriyeti | Çek korunası | CZK | Kč |
Çin | Renminbi/Çin yuanı | CNY | ¥ |
Dahomey | Frank | XAF | XAF |
Danimarka | Danimarka kronu | DKK | kr |
Ekvator | Sucre dolar | USD | $ |
Ekvator Ginesi | Peseta | XAF | XAF |
El Salvador | Salvador kolonu | SVC | $ |
Endonezya | Rupiah | IDR | Rp |
Etiyopya | Etiyopya doları & Etiyopya biri | ETB | ETB |
Fas | Dirhem | MAD | MAD |
Falkland Adaları | Falkland sterlini | FKP | £ |
Fiji Adaları | Fiji doları | FJD | $ |
Fildişi Sahili | Frank | XAF | XAF |
Filipinler | Peso | PHP | ₱ |
Finlandiya | Fin markkası | FIM | mk |
Fransa | Avro & Fransız frangı | EUR -FRF | € -FRF |
Gabon | Frank | XAF | XAF |
Gambiya | Gambiya dalasisi | GMD | GMD |
Gana | Yeni Gana sedisi | GHS | ¢ |
Gine | Gine frangı | GNF | GNF |
Guam | ABD doları | USD | $ |
Guatemala | Guatemala ktezali | GTQ | Q |
Guyana | Guyana doları | GYD | $ |
Güney Afrika Cumhuriyeti | Rand | ZAR | R |
Haiti | Gourde | HTG | HTG |
Hindistan | Rupi | INR | ₹ |
Hollanda | Avro & Hollanda florini | EUR- ANG | € -ƒ |
Honduras | Honduras lempirası | HNL | L |
İngiltere | Sterlin & pound | GBP | £ |
Irak | Irak dinarı | IQD | IQD |
İran | Rial | IRR | ﷼ |
İrlanda | Avro | EUR | € |
İspanya | Avro & Peseta | EUR- ESP | €-ESP |
İsrail | İsrail şekeli | ILS | ₪ |
İsveç | İsveç kronu | SEK | kr |
İsviçre | İsviçre frangı | CHF | Fr |
İtalya | Avro & İtalyan lireti | EUR – ITL | €- ITL |
İzlanda | İzlanda kronu | ISK | kr |
Jamaika | Jamaika doları | JMD | J$ |
Japonya | Japon yeni | JPY | ¥ |
Kamboç | Kamboç riyali | KHR | ៛ |
Kamerun | Frank | XAF | XAF |
Kanada | Kanada doları | CAD | $ |
Kazakistan | Tenge | KZT | лв |
Kenya | Kenya şilini | KES | KSh |
KKTC | Türk lirası | CYP | £ |
Kıbrıs Rus Kesimi | Avro | EUR | € |
Kırgızistan | Sum | KGS | лв |
Kolombiya | Kolombiya pesosu | COP | $ |
Kongo | Kongo frangı | CDF | CDF |
Kosta Rika | Kosta Rika kolonu | CRC | ₡ |
Güney Kore | Güney Kore vonu | KRW | ₩ |
Kuzey Kore | Von | KPW | ₩ |
Kuveyt | Kuveyt dinarı | KWD | د.ك |
Küba | Küba pesosu | CUP | ₱ |
Laos | Laos kipi | LAK | ₭ |
Libya | Libya dinarı | LYD | LYD |
Liberya | Liberya doları | LRD | $ |
Lichtenstein | İsviçre frangı | CHF | CHF |
Lübnan | Lübnan lirası | LBP | ل.ل |
Lüksemburg | Avro | EUR | € |
Macaristan | Forint | HUF | Ft |
Madagaskar | Malgaş frangı | MGA | Ar |
Malavi | Malavi lirası & Malavi kvaçası | MWK | MWK |
Mali | Mali frangı | XOF | Fr |
Malezya | Ringgit | MYR | RM |
Malta | Avro | EUR | € |
Meksika | Peso | MXN | $ |
Mısır | Lira | EGP | £ |
Monako | Avro & Fransız frangı | EUR-MCF | €-MCF |
Nijerya | Naira | NGN | ₦ |
Nikaragua | Kordoba | NIO | C$ |
Norveç | Norveç kronu | NOK | kr |
Özbekistan | Sum | UZS | лв |
Pakistan | Pakistan rupisi | PKR | ₨ |
Panama | Balboa | PAB | B/. |
Paraguay | Guarani | PYG | Gs |
Peru | Yeni sol | PEN | S/. |
Polonya | Zloty | PLN | zł |
Portekiz | Eskudo & Avro | PTE -EUR | PTE-€ |
Romanya | Leu | RON | lei |
Rusya Federasyonu | Ruble | RUB | руб |
Sırbistan | Sırp dinarı | RSD | Дин. |
Slovakya | Avro | EUR | € |
Suriye | Lira | SYP | ل.س /£ |
Suudi Arabistan | Suudi Arabistan riyali | SAR | ﷼ |
Şili | Yeni peso | CLP | $ |
Tayland | Baht | THB | ฿ |
Türkiye | Türk lirası | TRY | ₺ |
Türkmenistan | Manat | TMT | TMT |
Ürdün | Ürdün dinarı | JOD | JD |
Vatikan | Avro | EUR | € |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | Bs |
Vietnam | Dong | VND | ₫ |
Yemen | Yemen Riyali | YER | ﷼ |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda doları | NZD | $ |
Yunanistan | Avro & Drahmi | EUR-GRD | €-GRD |
Zambia | Kwaça | ZMW | ZMW |
Zimbabwe | Zimbabwe doları | ZWL | Z$ |
Dünya Genelinde En Çok Kullanılan Para Birimleri
- Amerikan doları
- Avro
- İngiliz sterlini
- Japon yeni
- Çin yuanı
- Kanada doları
Küresel çapta en çok kullanılan para birimleri tahmin edebileceğin üzere Amerikan doları ve avro (euro). Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra dolar ve avro dünyadaki farklı ülkelerde de resmi para birimi olarak kabul ediliyor. En çok kullanılan para birimleri listesinin üçüncü sırasında ise İngiliz sterlini bulunuyor. Japon yeni, Çin yuanı ve Kanada doları da yaygın olarak tercih edilen diğer para birimleri olarak listeyi devam ettiriyor.
Dünyadaki En Değerli Para Birimleri
Dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan para birimleri çok fazla değişiklik göstermiyor olsa da günümüzdeki en değerli para birimleri ekonomik koşullara bağlı olarak zaman zaman değişiyor. 2023 yılı itibarıyla dünya üzerindeki en değerli para birimleri ise şu şekilde:
- Kuveyt dinarı
- Bahreyn dinarı
- Umman riyali
- Ürdün dinarı
- İngiliz sterlini
- Cayman adaları doları
- Avro
- İsviçre frangı
- Amerikan doları
- Kanada doları
Hadi, şimdi de bu para birimlerini kur ve altın karşılıklarıyla birlikte inceleyelim!
Tedavül Yılı | ABD Doları karşılığı | Avro karşılığı | TL karşılığı | Gram altın karşılığı | |
Kuveyt dinarı | 1961 | 3,23 $ | 3,08 € | 89,06 ₺ | 18,0606 |
Bahreyn dinarı | 1965 | 2,65 $ | 2,52 € | 73,11 ₺ | 22,001 |
Umman riyali | 1995 | 2,60 $ | 2,47 € | 71,57 ₺ | 22,477 |
Ürdün dinarı | 1950 | 1,41 $ | 1,34 € | 38,83 ₺ | 41,431 |
İngiliz sterlini | 1694 | 1,21 $ | 1,15 € | 33,44 ₺ | 48,223 |
Cayman adaları doları | 1974 | 1,20 $ | 1,14 € | 33,07 ₺ | 48,654 |
Avro | 1999 | 1,05 $ | — | 28,96 ₺ | 61,295 |
İsviçre frangı | 1795 | 1,09 $ | 1,04 € | 30,09 ₺ | 53,472 |
ABD doları | 1792 | — | 0,95 € | 27,56 ₺ | 58,253 |
Kanada doları | 1858 | 0,73 $ | 0,69 € | 20,04 ₺ | 80,303 |
Ülkeler ve para birimlerini artık biliyorsun! App Store ve Play Store üzerinden hemen şimdi Midas uygulamasını indirebilir ve dünyadaki en değerli para birimlerinin anlık değişimlerini canlı olarak izleyebilirsin! Hatta Amerikan borsaları üzerinden hisse satın alarak Türk lirasını değerli bir yatırıma dönüştürmen mümkün!
Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.